平成14年6月16日
 [流れ星]
[流れ星]
第100回数学的な応募問題
<解答募集期間:6月16日〜6月30日>
[1次リーグの勝点]
太郎さんは、2002年ワールドカップのサッカー1次リーグの勝ち点について興味を持っています。前後半90分の試合を行って、
勝ったら勝ち点3点、引き分けたら勝ち点1点、負けたら0点となっています。
ここで、問題です。実はこの問題は第60回の応募問題と同じです。エレガントな解法を期待しています。
問題1:3チームでこの勝ち点方法でリーグ戦を行ったとき、
   (1)1チームの勝ち点の取り方は、何点から何点まであって、それらは何通りの試合から生まれるか。
   (2)3チームの勝ち点の取り方をすべてあげてください。
問題2:4チームでこの勝ち点方法でリーグ戦を行ったとき、
   (1)1チームの勝ち点の取り方は、何点から何点まであって、それらは何通りの試合から生まれるか。
   (2)4チームの勝ち点の取り方をすべてあげてください。
問題3:5チームでこの勝ち点方法でリーグ戦を行ったとき、
   (1)1チームの勝ち点の取り方は、何点から何点まであって、それらは何通りの試合から生まれるか。
   (2)5チームの勝ち点の取り方をすべてあげてください。
参考に、ワールドカップのサッカー1次リーグの結果を書いておきます。
Aグループ順位表
| 順位 | 国 | デンマーク | セネガル | ウルグアイ | フランス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | デンマーク | × | △1−1 | ○2−1 | ○2−0 | 7 | 5 | 2 | +3 | 
| 2 | セネガル | △1−1 | × | △3−3 | ○1−0 | 5 | 5 | 4 | +1 | 
| 3 | ウルグアイ | ●1−2 | △3−3 | × | △0−0 | 2 | 4 | 5 | ―1 | 
| 4 | フランス | ●0−2 | ●0−1 | △0−0 | × | 1 | 0 | 3 | ―3 | 
Bグループ順位表
| 順位 | 国 | スペイン | パラグアイ | 南アメリカ | スロベニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | スペイン | × | ○3−1 | ○3−2 | ○3−1 | 9 | 9 | 4 | +5 | 
| 2 | パラグアイ | ●1−3 | × | △2−2 | ○3−1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 | 南アメリカ | ●2−2 | △2−2 | × | ○1−0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 
| 4 | スロベニア | ●1−3 | ●1−3 | ●0−1 | × | 0 | 2 | 7 | ―5 | 
Cグループ順位表
| 順位 | 国 | ブラジル | トルコ | コスタリカ | 中国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | ブラジル | × | ○2−1 | ○5−2 | ○4−0 | 9 | 11 | 3 | +8 | 
| 2 | トルコ | ●1−2 | × | △1−1 | ○3−0 | 4 | 5 | 3 | +2 | 
| 3 | コスタリカ | ●2−5 | △1−1 | × | ○2−0 | 4 | 5 | 6 | ―1 | 
| 4 | 中国 | ●0−4 | ●0−3 | ●0−2 | × | 0 | 0 | 9 | ―9 | 
Dグループ順位表
| 順位 | 国 | 韓国 | アメリカ | ポルトガル | ポーランド | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | 韓国 | × | △1−1 | ○1−0 | ○2−0 | 7 | 4 | 1 | +3 | 
| 2 | アメリカ | △1−1 | × | ○3−2 | ●1−3 | 4 | 5 | 6 | ―1 | 
| 3 | ポルトガル | ●0−1 | ●2−3 | × | ○4−0 | 3 | 6 | 4 | +2 | 
| 4 | ポーランド | ●0−2 | ○3−1 | ●0−4 | × | 3 | 3 | 7 | ―4 | 
Eグループ順位表
| 順位 | 国 | ドイツ | アイルランド | カメルーン | サウジアラビア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | ドイツ | × | △1−1 | ○2−0 | ○8−0 | 7 | 11 | 1 | +10 | 
| 2 | アイルランド | △1−1 | × | △1−1 | ○3−0 | 5 | 5 | 2 | +3 | 
| 3 | カメルーン | ●0−2 | △1−1 | × | ○1−0 | 4 | 2 | 3 | ―1 | 
| 4 | サウジアラビア | ●0−8 | ●0−3 | ●0−1 | × | 0 | 0 | 12 | ―12 | 
Fグループ順位表
| 順位 | 国 | スエェーデン | イングランド | アルゼンチン | ナイジェリア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | スエェーデン | × | △1−1 | △1−1 | ○2−1 | 5 | 4 | 3 | +1 | 
| 2 | イングランド | △1−1 | × | ○1−0 | △0−0 | 5 | 2 | 1 | +1 | 
| 3 | アルゼンチン | △1−1 | ●0−1 | × | ○1−0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | ナイジェリア | ●1−2 | △0−0 | ●0−1 | × | 1 | 1 | 3 | ―2 | 
Gグループ順位表
| 順位 | 国 | メキシコ | イタリア | クロアチア | エクアドル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | メキシコ | × | △1−1 | ○1−0 | ○2−1 | 7 | 4 | 2 | +2 | 
| 2 | イタリア | △1−1 | × | ●1−2 | ○2−0 | 4 | 4 | 3 | +1 | 
| 3 | クロアチア | ●0−1 | ○2−1 | × | ●0−1 | 3 | 2 | 3 | ―1 | 
| 4 | エクアドル | ●1−2 | ●0−2 | ○1−0 | × | 3 | 2 | 4 | ―2 | 
Hグループ順位表
| 順位 | 国 | 日本 | ベルギー | ロシア | チュニジア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
| 1 | 日本 | × | △2−2 | ○1−0 | ○2−0 | 7 | 5 | 2 | +3 | 
| 2 | ベルギー | △2−2 | × | ○3−2 | △1−1 | 5 | 6 | 5 | +1 | 
| 3 | ロシア | ●0−1 | ●2−3 | × | ○2−0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 
| 4 | チュニジア | ●0−2 | △1−1 | ●0−2 | × | 1 | 1 | 5 | ―4 | 
 【決勝トーナメントの結果】<6月30日記入>
「1回戦」1.イングランド3:0デンマーク  2.ブラジル2:0ベルギー 3.セネガル2:1スエェーデン  4.トルコ1:0日本
5.ドイツ1:0パラグアイ     6.アメリカ2:0メキシコ 7.スペイン1(PK3−2)1アイルランド 8.韓国2:1イタリア
「準々決勝」1.ブラジル2:1イングランド 2.トルコ1:0セネガル 3.ドイツ1:0アメリカ 4.韓国0(PK5−3)0スペイン
「準決勝」 1.ブラジル1:0トルコ    2.ドイツ1:0韓国
「3位決定戦」 トルコ3:2韓国
「優勝戦」 ブラジル2:0 ドイツ 
ブラジルの5日目の優勝おめでとう。ロナウドの8得点は凄いです。4年後また、ドイツ大会を楽しみに待っています。
皆さん、答えがわかったら、その答えになる考え方とペンネームを添えて、
  メールで送ってください。待っています。
