平成18年7月2日

[流れ星]

     第174回数学的な応募問題解答NO1

      <解答募集期間:6月11日〜7月2日

[リーグ戦の勝ち点表]

皆さん、2006年ワールドカップのサッカー1次リーグの勝ち点表について興味を持っていませんか。前後半90分の試合を行って、
勝ったら勝ち点3点、引き分けたら勝ち点1点、負けたら0点となっています。

ここで、3チームがリーグ戦を行った場合を考えてみます。

A、B、Cの3チームがリーグ戦をすると、試合数は=3通り。
それぞれの試合について、一方が勝つ場合、負ける場合、引き分けの場合と3通りの勝敗が考えられるので、
=27通りのケースが考えられます。それらをすべて数えてみると、
勝ち点表は7通りありました。

そこで、A、B、C、Dの4チームが1次リーグを戦います。試合数は=6通り。
それぞれの試合について、一方が勝つ場合、負ける場合、引き分けの場合と3通りの勝敗が考えられるので、
=729通りのケースが考えられます。

問題1:勝ち点表は何通りありますか。

問題2:それぞれの勝ち点表は729通りの中で何通りずつありますか。

<水の流れ:これは4年前からの課題でして、実際に計算することをしていません。教えてください。>

参考に、4年前に日本・韓国で開催されたワールドカップのときに考えた第100回の応募問題「1次リーグの勝点」をご覧下さい。
No1「uchinyan」6/11 17時00分受信 更新7/2

uchinyan」6/16 15時14分受信 更新7/2
<コメント:
少し時間が取れたので、プログラムを改良してみました。とはいえ、ナイーブなコーディングなので、6 チームでは、数時間たっても結果がでません (^^;
数学的な話もそうですが、今回はアルゴリズム的な話も重要かもしれません。プログラムに強い常連さんに期待したいところです。>
174回数学的な応募問題への解答

[リーグ戦の勝ち点表]

 

問題1:はともかく、問題2:は、結局は、各パターンを調べないとダメそうなので、

あまりうまい解法ではありませんが、一応の考え方と、プログラムによる結果を報告しておきます。

 

最初に、問題1:及び問題2:を区別しないで議論します。

 

まず、2チームの場合、3チームの場合を復習しました。

 

2チームの場合

これは明らかに、2つのパターンで、

3 - 0 : 2 通り

1 - 1 : 1 通り

です。これをどう表現するかが、一つのポイントになります。

興味深い方法として、2チームを a, b と表し、a, b の勝ち点を a, b の指数にし、

それぞれの場合の数を係数とすると、次の多項式を元にして表せます。

a^3 * b^0 + a^1 * b^1 + a^0 * b^3

ここで、

a^3 * b^0 : a チームが勝ち点 3 で、b チームが勝ち点 0、その場合の数が 1 通り

a^1 * b^1 : a チームが勝ち点 1 で、b チームが勝ち点 1、その場合の数が 1 通り

a^0 * b^3 : a チームが勝ち点 0 で、b チームが勝ち点 3、その場合の数が 1 通り

上のパターンとの対応は、パターンが a, b を区別していないので、

a^3 * b^0 と a^0 * b^3 を同一視して得ることができます。

 

3チームの場合

この場合には、チームを a, b, c として、対応する多項式は、

(a^3 * b^0 + a^1 * b^1 + a^0 * b^3) *

(b^3 * c^0 + b^1 * c^1 + b^0 * c^3) *

(c^3 * a^0 + c^1 * a^1 + c^0 * a^3)

になります。これを展開すると、

( a^3 * b^3 * c^0 + a^1 * b^4 * c^0 + a^0 * b^6 * c^0

+ a^3 * b^1 * c^1 + a^1 * b^2 * c^1 + a^0 * b^4 * c^1

+ a^3 * b^0 * c^3 + a^1 * b^1 * c^3 + a^0 * b^3 * c^3)

* (c^3 * a^0 + c^1 * a^1 + c^0 * a^3)

= a^3 * b^3 * c^3 + a^1 * b^4 * c^3 + a^0 * b^6 * c^3

+ a^3 * b^1 * c^4 + a^1 * b^2 * c^4 + a^0 * b^4 * c^4

+ a^3 * b^0 * c^6 + a^1 * b^1 * c^6 + a^0 * b^3 * c^6

+ a^4 * b^3 * c^1 + a^2 * b^4 * c^1 + a^1 * b^6 * c^1

+ a^4 * b^1 * c^2 + a^2 * b^2 * c^2 + a^1 * b^4 * c^2

+ a^4 * b^0 * c^4 + a^2 * b^1 * c^4 + a^1 * b^3 * c^4

+ a^6 * b^3 * c^0 + a^4 * b^4 * c^0 + a^3 * b^6 * c^0

+ a^6 * b^1 * c^1 + a^4 * b^2 * c^1 + a^3 * b^4 * c^1

+ a^6 * b^0 * c^3 + a^4 * b^1 * c^3 + a^3 * b^3 * c^3

そこで、a, b, c の区別をなくすと、

6 - 3 - 0 : 6通り

a^0 * b^6 * c^3, a^3 * b^0 * c^6, a^0 * b^3 * c^6,

a^6 * b^3 * c^0, a^3 * b^6 * c^0, a^6 * b^0 * c^3

6 - 1 - 1 : 3通り

a^1 * b^1 * c^6, a^1 * b^6 * c^1, a^6 * b^1 * c^1

4 - 3 - 1 : 6通り

a^1 * b^4 * c^3, a^3 * b^1 * c^4, a^4 * b^3 * c^1,

a^1 * b^3 * c^4, a^3 * b^4 * c^1, a^4 * b^1 * c^3

4 - 2 - 1 : 6通り

a^1 * b^2 * c^4, a^2 * b^4 * c^1, a^4 * b^1 * c^2,

a^1 * b^4 * c^2, a^2 * b^1 * c^4, a^4 * b^2 * c^1

4 - 4 - 0 : 3通り

a^0 * b^4 * c^4, a^4 * b^0 * c^4, a^4 * b^4 * c^0

3 - 3 - 3 : 2通り

a^3 * b^3 * c^3, a^3 * b^3 * c^3

2 - 2 - 2 : 1通り

a^2 * b^2 * c^2

となって、結果を再現できます。

 

4チームの場合

この場合には、チームを a, b, c, d として、対応する多項式は、

(a^3 * b^0 + a^1 * b^1 + a^0 * b^3) *

(a^3 * c^0 + a^1 * c^1 + a^0 * c^3) *

(a^3 * d^0 + a^1 * d^1 + a^0 * d^3) *

(b^3 * c^0 + b^1 * c^1 + b^0 * c^3) *

(b^3 * d^0 + b^1 * d^1 + b^0 * d^3) *

(c^3 * d^0 + c^1 * d^1 + c^0 * d^3)

になります。これを展開して整理すれば、答えが得られます。

しかし、これは、729項からなる多項式なので、手計算では、簡単にはいきません。

数式処理ソフトを使うのも一つの方法でしょうが、私の手元にはなかったので、

同様のことを行うようなプログラムを組んで計算してみました。

その結果は、次のとおりです。

 

チーム数が  4 の場合

勝ち点表は   40 通り <--- 問題1:の答え

そのパターンの内訳  <--- 問題2:の答え

 9  6  3  0 :  24 通り  3勝0敗0分け  2勝1敗0分け  1勝2敗0分け  0勝3敗0分け 

 9  6  1  1 :  12 通り  3勝0敗0分け  2勝1敗0分け  0勝2敗1分け  0勝2敗1分け 

 9  4  4  0 :  12 通り  3勝0敗0分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  0勝3敗0分け 

 9  4  3  1 :  24 通り  3勝0敗0分け  1勝1敗1分け  1勝2敗0分け  0勝2敗1分け 

 9  4  2  1 :  24 通り  3勝0敗0分け  1勝1敗1分け  0勝1敗2分け  0勝2敗1分け 

 9  3  3  3 :   8 通り  3勝0敗0分け  1勝2敗0分け  1勝2敗0分け  1勝2敗0分け 

 9  2  2  2 :   4 通り  3勝0敗0分け  0勝1敗2分け  0勝1敗2分け  0勝1敗2分け 

 7  7  3  0 :  12 通り  2勝0敗1分け  2勝0敗1分け  1勝2敗0分け  0勝3敗0分け 

 7  7  1  1 :   6 通り  2勝0敗1分け  2勝0敗1分け  0勝2敗1分け  0勝2敗1分け 

 7  6  4  0 :  24 通り  2勝0敗1分け  2勝1敗0分け  1勝1敗1分け  0勝3敗0分け 

 7  6  3  1 :  24 通り  2勝0敗1分け  2勝1敗0分け  1勝2敗0分け  0勝2敗1分け 

 7  6  2  1 :  24 通り  2勝0敗1分け  2勝1敗0分け  0勝1敗2分け  0勝2敗1分け 

 7  5  4  0 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝0敗2分け  1勝1敗1分け  0勝3敗0分け 

 7  5  3  1 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝0敗2分け  1勝2敗0分け  0勝2敗1分け 

 7  5  2  1 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝0敗2分け  0勝1敗2分け  0勝2敗1分け 

 7  4  4  1 :  36 通り  2勝0敗1分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  0勝2敗1分け 

 7  4  3  3 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝1敗1分け  1勝2敗0分け  1勝2敗0分け 

 7  4  3  2 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝1敗1分け  1勝2敗0分け  0勝1敗2分け 

 7  4  3  1 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝1敗1分け  0勝0敗3分け  0勝2敗1分け 

 7  4  2  2 :  24 通り  2勝0敗1分け  1勝1敗1分け  0勝1敗2分け  0勝1敗2分け 

 7  3  2  2 :  12 通り  2勝0敗1分け  0勝0敗3分け  0勝1敗2分け  0勝1敗2分け 

 6  6  6  0 :   8 通り  2勝1敗0分け  2勝1敗0分け  2勝1敗0分け  0勝3敗0分け 

 6  6  4  1 :  24 通り  2勝1敗0分け  2勝1敗0分け  1勝1敗1分け  0勝2敗1分け 

 6  6  3  3 :  24 通り  2勝1敗0分け  2勝1敗0分け  1勝2敗0分け  1勝2敗0分け 

 6  5  4  1 :  24 通り  2勝1敗0分け  1勝0敗2分け  1勝1敗1分け  0勝2敗1分け 

 6  5  2  2 :  12 通り  2勝1敗0分け  1勝0敗2分け  0勝1敗2分け  0勝1敗2分け 

 6  4  4  3 :  36 通り  2勝1敗0分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  1勝2敗0分け 

 6  4  4  2 :  24 通り  2勝1敗0分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  0勝1敗2分け 

 5  5  5  0 :   4 通り  1勝0敗2分け  1勝0敗2分け  1勝0敗2分け  0勝3敗0分け 

 5  5  4  1 :  24 通り  1勝0敗2分け  1勝0敗2分け  1勝1敗1分け  0勝2敗1分け 

 5  5  3  2 :  12 通り  1勝0敗2分け  1勝0敗2分け  1勝2敗0分け  0勝1敗2分け 

 5  5  3  1 :  12 通り  1勝0敗2分け  1勝0敗2分け  0勝0敗3分け  0勝2敗1分け 

 5  5  2  2 :  12 通り  1勝0敗2分け  1勝0敗2分け  0勝1敗2分け  0勝1敗2分け 

 5  4  4  3 :  24 通り  1勝0敗2分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  1勝2敗0分け 

 5  4  4  2 :  24 通り  1勝0敗2分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  0勝1敗2分け 

 5  4  3  2 :  24 通り  1勝0敗2分け  1勝1敗1分け  0勝0敗3分け  0勝1敗2分け 

 5  3  3  2 :  12 通り  1勝0敗2分け  0勝0敗3分け  0勝0敗3分け  0勝1敗2分け 

 4  4  4  4 :   6 通り  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け 

 4  4  4  3 :   8 通り  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  1勝1敗1分け  0勝0敗3分け 

 3  3  3  3 :   1 通り  0勝0敗3分け  0勝0敗3分け  0勝0敗3分け  0勝0敗3分け 

 

(考察)

プログラムを使って、取り敢えず、答えを出してみました。

バグがないとは言い切れませんが、一応、2チーム、3チームの場合には正しい結果を再現します。

問題1:に関しては、多項式がある種の対称性をもっているので、

それを直接に使うか、漸化式を導びくか、という検討もできそうですが、

残念ながら、多項式が同次多項式?、各項の各変数の指数の和が常に一定の多項式、ではないので、

一工夫が必要そうで、今のところ、よく分かっていません。

それに、問題2:のことを考えると、一般式や漸化式を導いても、結局は計算は大変になりそうなので、

今回は、プログラムに走ってみました。

冗長な部分もあり、よいコードとはいえませんが、一応、プログラムを添付しておきます。

C でポインタを使った方が効率よく書けそうですが、基本的なところで、十進ベーシックです。

処理系は、http://hp.vector.co.jp/authors/VA008683/ から、フリーで入手可能です。

なお、一般に n チームの場合に対応可能なようにロジックは組んでありますが、

効率がよくないので、n が 5 以上ではかなりの時間がかかります。

また、簡単な考察によって、

n が 4 以下では、一つの勝ち点表に対して勝敗一覧が一意に決まることが分かりますが、

5 以上ではこれは正しくありません。実際、n = 5 では、二通りある場合があるようです。

 

ご参考までに、n = 5 の場合の出力結果を示しておきます。

 

チーム数が  5 の場合

勝ち点表は  355 通り

そのパターンの内訳

12  9  6  3  0 : 120 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 0勝4敗0分け 

12  9  6  1  1 :  60 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 2勝2敗0分け 0勝3敗1分け 0勝3敗1分け 

12  9  4  4  0 :  60 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

12  9  4  3  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

12  9  4  2  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

12  9  3  3  3 :  40 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

12  9  2  2  2 :  20 通り 4勝0敗0分け 3勝1敗0分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

12  7  7  3  0 :  60 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 2勝1敗1分け 1勝3敗0分け 0勝4敗0分け 

12  7  7  1  1 :  30 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 2勝1敗1分け 0勝3敗1分け 0勝3敗1分け 

12  7  6  4  0 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

12  7  6  3  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

12  7  6  2  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

12  7  5  4  0 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

12  7  5  3  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

12  7  5  2  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

12  7  4  4  1 : 180 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

12  7  4  3  3 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

12  7  4  3  2 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 

12  7  4  3  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 

12  7  4  2  2 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

12  7  3  2  2 :  60 通り 4勝0敗0分け 2勝1敗1分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

12  6  6  6  0 :  40 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 0勝4敗0分け 

12  6  6  4  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

12  6  6  3  3 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

12  6  5  4  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

12  6  5  2  2 :  60 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

12  6  4  4  3 : 180 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 

12  6  4  4  2 : 120 通り 4勝0敗0分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 

12  5  5  5  0 :  20 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 0勝4敗0分け 

12  5  5  4  1 : 120 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

12  5  5  3  2 :  60 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 

12  5  5  3  1 :  60 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 

12  5  5  2  2 :  60 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

12  5  4  4  3 : 120 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 

12  5  4  4  2 : 120 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 

12  5  4  3  2 : 120 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 

12  5  3  3  2 :  60 通り 4勝0敗0分け 1勝1敗2分け 0勝1敗3分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 

12  4  4  4  4 :  30 通り 4勝0敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 

12  4  4  4  3 :  40 通り 4勝0敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝1敗3分け 

12  3  3  3  3 :   5 通り 4勝0敗0分け 0勝1敗3分け 0勝1敗3分け 0勝1敗3分け 0勝1敗3分け 

10 10  6  3  0 :  60 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 0勝4敗0分け 

10 10  6  1  1 :  30 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 0勝3敗1分け 0勝3敗1分け 

10 10  4  4  0 :  30 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10 10  4  3  1 :  60 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

10 10  4  2  1 :  60 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10 10  3  3  3 :  20 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

10 10  2  2  2 :  10 通り 3勝0敗1分け 3勝0敗1分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  9  7  3  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 2勝1敗1分け 1勝3敗0分け 0勝4敗0分け 

10  9  7  1  1 :  60 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 2勝1敗1分け 0勝3敗1分け 0勝3敗1分け 

10  9  6  4  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10  9  6  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

10  9  6  2  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 2勝2敗0分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10  9  5  4  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10  9  5  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

10  9  5  2  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10  9  4  4  1 : 180 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

10  9  4  3  3 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

10  9  4  3  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 

10  9  4  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 

10  9  4  2  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  9  3  2  2 :  60 通り 3勝0敗1分け 3勝1敗0分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  8  7  3  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 2勝1敗1分け 1勝3敗0分け 0勝4敗0分け 

10  8  7  1  1 :  60 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 2勝1敗1分け 0勝3敗1分け 0勝3敗1分け 

10  8  6  4  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10  8  6  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

10  8  6  2  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 2勝2敗0分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10  8  5  4  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10  8  5  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

10  8  5  2  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10  8  4  4  1 : 180 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

10  8  4  3  3 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

10  8  4  3  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 

10  8  4  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝2敗1分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 

10  8  4  2  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  8  3  2  2 :  60 通り 3勝0敗1分け 2勝0敗2分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  7  7  4  0 : 180 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10  7  7  3  1 : 180 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝1敗1分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 

10  7  7  2  1 : 180 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝1敗1分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10  7  6  6  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 0勝4敗0分け 

10  7  6  5  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 0勝4敗0分け 

10  7  6  4  1 : 480 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

10  7  6  4  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝0敗3分け 1勝2敗1分け 0勝4敗0分け 

10  7  6  3  3 : 240 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

10  7  6  3  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 

10  7  6  3  1 : 240 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 120 通り

                          3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝0敗3分け 1勝3敗0分け 0勝3敗1分け 120 通り

10  7  6  2  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 2勝2敗0分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  7  6  2  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝0敗3分け 0勝2敗2分け 0勝3敗1分け 

10  7  5  5  0 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 0勝4敗0分け 

10  7  5  4  1 : 720 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

10  7  5  3  3 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 1勝3敗0分け 

10  7  5  3  2 : 240 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 

10  7  5  3  1 : 240 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 

10  7  5  2  2 : 300 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  7  4  4  3 : 420 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 

10  7  4  4  2 : 420 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 

10  7  4  4  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 0勝0敗4分け 0勝3敗1分け 

10  7  4  3  3 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 0勝1敗3分け 

10  7  4  3  2 : 360 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 1勝2敗1分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 

10  7  4  2  2 :  60 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 0勝0敗4分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  7  3  3  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝1敗1分け 0勝1敗3分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 

10  6  6  6  1 :  40 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 0勝3敗1分け 

10  6  6  5  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 0勝3敗1分け 

10  6  6  4  3 : 240 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 

10  6  6  4  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 

10  6  6  4  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝0敗3分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

10  6  6  2  2 :  60 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝0敗3分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  6  5  5  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 0勝3敗1分け 

10  6  5  5  0 :  60 通り 3勝0敗1分け 1勝0敗3分け 1勝1敗2分け 1勝1敗2分け 0勝4敗0分け 

10  6  5  4  3 : 360 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 1勝3敗0分け 

10  6  5  4  2 : 360 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝2敗2分け 

10  6  5  4  1 : 240 通り 3勝0敗1分け 1勝0敗3分け 1勝1敗2分け 1勝2敗1分け 0勝3敗1分け 

10  6  5  3  2 : 240 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝1敗2分け 0勝1敗3分け 0勝2敗2分け 120 通り

                          3勝0敗1分け 1勝0敗3分け 1勝1敗2分け 1勝3敗0分け 0勝2敗2分け 120 通り

10  6  5  3  1 : 120 通り 3勝0敗1分け 1勝0敗3分け 1勝1敗2分け 0勝1敗3分け 0勝3敗1分け 

10  6  5  2  2 : 120 通り 3勝0敗1分け 1勝0敗3分け 1勝1敗2分け 0勝2敗2分け 0勝2敗2分け 

10  6  4  4  4 : 180 通り 3勝0敗1分け 2勝2敗0分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 1勝2敗1分け 

