平成12年5月22日

[流れ星]

    第52回数学的な応募問題

 <解答募集期間:5月21日〜6月6日>

[ルース=アーロン・ペア]

太郎さんは、今日の朝日新聞の読書欄を読んでいて、興味ある数学本の紹介がありました。ここの記事からの問題です。

 皆さんは、1974年、ハンク・アーロンは715本のホームランを飛ばし、35年にベーブ・ルースが作った通産714本の

記録を破った。この714と715という数字には不思議な性質がある。714の素因数の和は715の素因数の和に等しい。

 このように、連続する整数で、双方の素因数の和が等しい数のペアを「ルース=アーロン・ペア」と呼ぶ。

ここで、太郎さんは、他にもこのようなペアがあるように思えてきました。ここで、問題です。

問題1:714の素因数の和は715の素因数の和に等しいことを示してください。

問題2:「ルース=アーロン・ペア」を小さい自然数順に、数個発見してください。

問題3:「ルース=アーロン・ペア」に何か規則性があるか、ないか調べてください。

問題4:「ルース=アーロン・ペア」は無数にあると、ポール・エルデシュは本に書いています。

     無数に存在する証明はできるのでしょうか。

 <出典:5月21日朝日新聞の記事にある「放浪の天才数学者エルデシュ」(草思社)から>

NO1<清川(kiyo)>さんからの解答 5月21日20時36分受信 更新22日

問題1  714 = 2 * 3 * 7 * 17

715 = 5 * 11 * 13

和 29

問題2

5−10000 まで

5 = 5

6 = 2 * 3

5

8 = 2 * 2 * 2

9 = 3 * 3

6

15 = 3 * 5

16 = 2 * 2 * 2 * 2

8

77 = 7 * 11

78 = 2 * 3 * 13

18

125 = 5 * 5 * 5

126 = 2 * 3 * 3 * 7

15

 

714 = 2 * 3 * 7 * 17

715 = 5 * 11 * 13

29

 

948 = 2 * 2 * 3 * 79

949 = 13 * 73

86

 

1330 = 2 * 5 * 7 * 19

1331 = 11 * 11 * 11

33

 

1520 = 2 * 2 * 2 * 2 * 5 * 19

1521 = 3 * 3 * 13 * 13

32

 

1862 = 2 * 7 * 7 * 19

1863 = 3 * 3 * 3 * 3 * 23

35

 

2491 = 47 * 53

2492 = 2 * 2 * 7 * 89

100

 

3248 = 2 * 2 * 2 * 2 * 7 * 29

3249 = 3 * 3 * 19 * 19

44

 

4185 = 3 * 3 * 3 * 5 * 31

4186 = 2 * 7 * 13 * 23

45

 

4191 = 3 * 11 * 127

4192 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 131

141

 

5405 = 5 * 23 * 47

5406 = 2 * 3 * 17 * 53

75

 

5560 = 2 * 2 * 2 * 5 * 139

5561 = 67 * 83

150

 

5959 = 59 * 101

5960 = 2 * 2 * 2 * 5 * 149

160

 

6867 = 3 * 3 * 7 * 109

6868 = 2 * 2 * 17 * 101

122

 

8280 = 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 5 * 23

8281 = 7 * 7 * 13 * 13

40

 

8463 = 3 * 7 * 13 * 31

8464 = 2 * 2 * 2 * 2 * 23 * 23

54

 

10000−100000まで

 

連続した3つの数で成り立つもの

417162 = 2 * 3 * 251 * 277

417163 = 17 * 53 * 463

417164 = 2 * 2 * 11 * 19 * 499

和 553

 

10647 10648 39

12351 12352 205

14587 14588 532

16932 16933 107

17080 17081 79

18490 18491 93

20450 20451 421

24895 24896 401

26642 26643 193

26649 26650 66

28448 28449 144

28809 28810 117

33019 33020 149

37828 37829 211

37881 37882 93

41261 41262 64

42624 42625 57

43215 43216 118

44831 44832 480

44891 44892 82

47544 47545 299

49240 49241 1242

52554 52555 485

53192 53193 176

57075 57076 774

63344 63345 152

63426 63427 78

68264 68265 89

68949 68950 216

70356 70357 72

72500 72501 53

81175 81176 218

89979 89980 429

95709 95710 587

98119 98120 245

98644 98645 295

99163 99164 1924

 

100000−1000000

 

106799 106800 110

110607 110608 262

113283 113284 354

128774 128775 131

141488 141489 284

154842 154843 333

155708 155709 161

172773 172774 100

173162 173163 493

174096 174097 61

183446 183447 143

204258 204259 641

204610 204611 130

208581 208582 531

216293 216294 124

224256 224257 96

230124 230125 285

244035 244036 68

247455 247456 77

248109 248110 627

250995 250996 614

261019 261020 461

261568 261569 140

263327 263328 237

265112 265113 1106

268191 268192 73

278277 278278 172

292454 292455 175

296111 296112 241

304325 304326 101

329988 329989 371

332994 332995 174

346692 346693 347

351075 351076 195

361063 361064 401

380438 380439 1078

381728 381729 240

394855 394856 665

417162 417163 533 ***

417163 417164 533 ***

436932 436933 292

437715 437716 219

441211 441212 1588

445305 445306 4256

453474 453475 135

457899 457900 274

470119 470120 114

477092 477093 1571

488976 488977 239

493922 493923 194

508563 508564 495

509851 509852 281

525224 525225 209

529194 529195 1085

531990 531991 293

540280 540281 1063

550032 550033 1655

554682 554683 677

572015 572016 729

587264 587265 86

598249 598250 2410

618751 618752 2433

639847 639848 689

643467 643468 99

667628 667629 401

671019 671020 4809

693610 693611 645

732088 732089 799

742508 742509 257

748230 748231 533

767832 767833 152

773312 773313 336

788670 788671 166

801295 801296 890

838935 838936 295

839199 839200 1069

842127 842128 191

851709 851710 1667

859408 859409 295

861399 861400 148

869054 869055 271

878898 878899 186

882926 882927 679

890126 890127 283

917863 917864 437

927774 927775 123

942632 942633 185

956039 956040 302

961572 961573 587

965095 965096 1025

976375 976376 195

977280 977281 531

 

問題3

規則性は見つかりません。

数列サイトで検索しましたが該当するものはありませんでした。

 

問題4

存在の頻度から推理すると無限にはないのでは?。

双子素数の頻度よりも小さいようです。

100万までに50個程度。

NO2<清川(kiyo)>さんからの検索結果 5月22日21時00分受信 更新22日

いつもお世話になっています。清川(kiyo)です。

1000万まで検索しましたので報告します。

5−100万

149ペア

100万−1000万

374ペア

5−1000万

計 523ペア

 

今後とも宜しくお願いします。

 

100万−1000万の結果

 

1023640 1023641 331

1025381 1025382 188

1039887 1039888 742

1045950 1045951 401

1065843 1065844 319

1084287 1084288 254

1095315 1095316 199

1100280 1100281 240

1166067 1166068 319

1173504 1173505 216

1187144 1187145 102

1191132 1191133 323

1191451 1191452 341

1199987 1199988 325

1211898 1211899 198

1232746 1232747 429

1236599 1236600 254

1243500 1243501 851

1252509 1252510 660

1261007 1261008 166

1267919 1267920 609

1275546 1275547 258

1275730 1275731 861

1302092 1302093 409

1329129 1329130 342

1330448 1330449 1719

1331469 1331470 864

1354052 1354053 1355

1361070 1361071 158

1379907 1379908 363

1386536 1386537 928

1431212 1431213 257

1496550 1496551 933

1496780 1496781 1193

1497465 1497466 429

1516787 1516788 493

1517450 1517451 143

1524257 1524258 208

1549454 1549455 2010

1550855 1550856 226

1560499 1560500 3140

1568683 1568684 425

1570279 1570280 1109

1600962 1600963 334

1607045 1607046 556

1609736 1609737 964

1618788 1618789 771

1671333 1671334 3891

1672710 1672711 4312

1686750 1686751 206

1686893 1686894 496

1711142 1711143 343

1716628 1716629 471

1777026 1777027 270

1797112 1797113 5526

1799940 1799941 372

1807905 1807906 10976

1809709 1809710 368

1838183 1838184 601

1864056 1864057 879

1915577 1915578 699

1926235 1926236 2213

1939625 1939626 337

1942280 1942281 893

1945048 1945049 799

1967765 1967766 340

2009350 2009351 5760

2022343 2022344 437

2041585 2041586 673

2042950 2042951 481

2045976 2045977 695

2067890 2067891 1738

2101285 2101286 500

2138171 2138172 218

2152454 2152455 415

2162559 2162560 159

2170599 2170600 10869

2179519 2179520 170

2195567 2195568 286

2256845 2256846 256

2305396 2305397 499

2314663 2314664 953

2355885 2355886 304

2373452 2373453 265

2390482 2390483 513

2392064 2392065 103

2437224 2437225 769

2493799 2493800 390

2519343 2519344 1668

2538533 2538534 236

2559672 2559673 572

2586234 2586235 594

2602449 2602450 139

2701656 2701657 408

2701668 2701669 1667

2742395 2742396 1501

2778560 2778561 493

2802297 2802298 2432

2849042 2849043 1985

2854739 2854740 997

2892103 2892104 437

2923920 2923921 181

2931774 2931775 1551

2932344 2932345 444

2978787 2978788 1802

2991417 2991418 413

2992220 2992221 123

3002296 3002297 439

3009412 3009413 4707

3013914 3013915 1781

3016694 3016695 455

3032760 3032761 340

3046742 3046743 503

3056976 3056977 121

3094038 3094039 354

3161664 3161665 528

3164524 3164525 150

3165639 3165640 2769

3198041 3198042 1072

3205915 3205916 1949

3206342 3206343 2574

3230073 3230074 162

3265805 3265806 308

3267441 3267442 8492

3341675 3341676 742

3389463 3389464 164

3400891 3400892 2141

3402311 3402312 326

3438521 3438522 703

3468319 3468320 477

3476964 3476965 276

3481351 3481352 210

3524496 3524497 839

3561940 3561941 891

3567245 3567246 916

3573466 3573467 1005

3580407 3580408 391

3583772 3583773 1948

3594245 3594246 2055

3602832 3602833 1655

3632534 3632535 1007

3665135 3665136 2673

3668587 3668588 342

3672500 3672501 150

3678808 3678809 559

3696379 3696380 869

3702111 3702112 6118

3703588 3703589 739

3713072 3713073 126

3743350 3743351 481

3749428 3749429 21846

3771429 3771430 520

3790955 3790956 1318

3835131 3835132 1186

3865730 3865731 442

3889343 3889344 493

3897529 3897530 4310

3912336 3912337 384

3944505 3944506 2816

3950119 3950120 222

4009397 4009398 268

4055618 4055619 2417

4057122 4057123 7073

4076327 4076328 226

4086226 4086227 657

4091402 4091403 602

4124537 4124538 619

4142744 4142745 263

4150805 4150806 1108

4159168 4159169 5024

4187659 4187660 5705

4190238 4190239 198

4281467 4281468 5917

4285956 4285957 1203

4334143 4334144 534

4376151 4376152 463

4389569 4389570 200

4416039 4416040 1101

4449249 4449250 104

4462338 4462339 1889

4481981 4481982 273

4599876 4599877 228

4614730 4614731 1401

4647220 4647221 1059

4682363 4682364 386

4763626 4763627 286

4799011 4799012 2698

4826835 4826836 284

4832664 4832665 3371

4846992 4846993 671

4854877 4854878 1187

4874221 4874222 240

4913219 4913220 6324

4929799 4929800 330

4970224 4970225 437

5034550 5034551 5952

5062598 5062599 727

5096735 5096736 383

5103875 5103876 348

5140316 5140317 1033

5142954 5142955 9725

5152756 5152757 1303

5185519 5185520 1289

5210674 5210675 1078

5219137 5219138 469

5240013 5240014 484

5241035 5241036 334

5252579 5252580 226

5267844 5267845 177

5292062 5292063 683

5330450 5330451 243

5332382 5332383 1663

5346228 5346229 456

5362346 5362347 3517

5378757 5378758 732

5384399 5384400 669

5408460 5408461 30062

5434625 5434626 6233

5483188 5483189 567

5486318 5486319 967

5535404 5535405 458

5535655 5535656 2465

5544714 5544715 1470

5560232 5560233 1936

5572715 5572716 422

5623575 5623576 883

5686307 5686308 1473

5705168 5705169 424

5739449 5739450 559

5801080 5801081 496

5848624 5848625 745

5898298 5898299 5421

5928251 5928252 578

5932508 5932509 361

5932872 5932873 264

5945777 5945778 1183

5970624 5970625 294

5974319 5974320 131

6008981 6008982 1012

6028539 6028540 199

6029535 6029536 287

6051461 6051462 620

6056307 6056308 463

6059082 6059083 2093

6066072 6066073 672

6126439 6126440 1601

6143469 6143470 3939

6152292 6152293 193

6161832 6161833 312

6187621 6187622 732

6191289 6191290 622

6196294 6196295 3639

6209664 6209665 277

6245799 6245800 211

6262319 6262320 382

6262952 6262953 3376

6283166 6283167 955

6287866 6287867 4173

6445654 6445655 3614

6447536 6447537 321

6473349 6473350 481

6476147 6476148 877

6486298 6486299 406

6496328 6496329 645

6523099 6523100 135

6529685 6529686 548

6549845 6549846 580

6587088 6587089 1379

6607509 6607510 217

6608127 6608128 410

6649049 6649050 2367

6662999 6663000 2245

6675561 6675562 1013

6701805 6701806 4538

6723584 6723585 103

6794912 6794913 189

6811833 6811834 477

6829073 6829074 751

6890178 6890179 15809

6897592 6897593 2335

6963437 6963438 548

7053452 7053453 175

7073112 7073113 1743

7081061 7081062 388

7094932 7094933 2967

7120224 7120225 130

7129199 7129200 491

7142968 7142969 799

7145032 7145033 621

7160244 7160245 189

7191735 7191736 2094

7275815 7275816 878

7278754 7278755 307

7293254 7293255 835

7331850 7331851 5452

7349887 7349888 665

7376940 7376941 756

7387679 7387680 15409

7418412 7418413 623

7478458 7478459 1149

7580444 7580445 6484

7587447 7587448 739

7608574 7608575 635

7661654 7661655 165

7681680 7681681 293

7689303 7689304 268

7706048 7706049 289

7716392 7716393 333

7814888 7814889 2276

7960149 7960150 417

7985236 7985237 460

8008130 8008131 518

8057748 8057749 684

8074784 8074785 1688

8108056 8108057 679

8135591 8135592 1585

8176949 8176950 700

8198570 8198571 590

8246464 8246465 760

8251407 8251408 463

8256679 8256680 1529

8265496 8265497 7578

8305577 8305578 488

8335586 8335587 471

8407618 8407619 1761

8417471 8417472 6285

8443253 8443254 165

8470480 8470481 1063

8471039 8471040 1129

8496014 8496015 212

8541556 8541557 663

8559418 8559419 706

8595929 8595930 40950

8596608 8596609 445

8746896 8746897 1383

8753810 8753811 287

8767682 8767683 251

8864700 8864701 2303

8912251 8912252 1829

8951253 8951254 472

8967013 8967014 1907

9018426 9018427 594

9063075 9063076 364

9086045 9086046 2815

9098080 9098081 679

9138468 9138469 444

9150388 9150389 1347

9178975 9178976 547

9210728 9210729 6548

9226378 9226379 4581

9249750 9249751 4134

9251927 9251928 262

9263525 9263526 3580

9329190 9329191 1301

9423616 9423617 428

9424794 9424795 14525

9486722 9486723 3713

9512836 9512837 7398

9532061 9532062 1664

9559286 9559287 1519

9576228 9576229 556

9588772 9588773 1075

9678899 9678900 454

9696257 9696258 3799

9697638 9697639 612

9734405 9734406 1876

9758992 9758993 1207

9790429 9790430 740

9825127 9825128 1809

9867275 9867276 751

9940610 9940611 602

9978605 9978606 286

9981935 9981936 790

9997416 9997417 1007

374

<水の流れ:コメント> 22日記入

清川さんには、本当にお世話になっています。

これだけのペアを発見されたことに、驚いています。ありがとうございました。

 

    <自宅>  mizuryu@aqua.ocn.ne.jp

 最初のページへもどる