平成12年6月11日

[流れ星]

    第53回数学的な応募問題

 <解答募集期間:6月6日〜6月18日>

[分銅の問題]

太郎さんは、上皿天秤で目方を計るとき、どんな分銅を何種類か用意し、一方に計りたい品物、他方に分銅を載せて、両者のバランスを取る。このとき、分銅の種類はなるべく少なくし、その組み合わせだけでいろいろとの目方を計るのが好ましい。分銅の問題というのは、標準の分銅にどんな目方のものを用意すれば、もっとも能率的かというものです。

一般に、n個の分銅の目方を1g、2g、4g、8g、・・・、2n―1  に選ぶとすると、分銅の組み合わせを変えば、目方がかならず変わる。しかも、計れる目方は、0g、1g、2g、3g、・・・、(2−1) まで、1gおきのすべてが可能です。

 今、ここには一方に計りたい品物、他方に分銅を載せる上皿天秤を考えます。

しかも、分銅は1g、3g、9g、27g、81g、243g、729g の7種類でいずれも1個用意してあります。

このとき、1回だけ使って、計れれる目方は小さい順に、1g、3g、4g、9g、10g、12g、13g、27g、・・・

となり、1gおきにすべてを計ることができません。ここで、問題です。

 

問題1:100gの重さまでで、計れる目方は1gから考えて何通りの目方が計れますか。

問題2:小さい順に1gから目方を計っていく場合、53番目の可能な計り方の目方は何gですか。

    また、このときの1個づつの分銅の種類を言ってください。

問題3:1000gの重さは計ることができますが、1001gの重さを測ることはできません。

 これはどうしてでしょうか。数学的に考えてください。

 

さて、一方に計りたい品物、他方に分銅を載せる上皿天秤でなく、両方に分銅を載せてもよい上皿天秤を使います。

 さらに、n個の分銅の目方を1g、3g、9g、27g、・・・、3n―1  に選ぶとすると、分銅の組み合わせを変えば、

計れる目方は、0g、1g、2g、3g、・・・、(3−1)/2 まで、1gおきのすべてが可能です。

問題4:1g、2g、3g、・・・、(3−1)/2 g まで、1gおきのすべてが計れることを証明ください。

<清川(kiyo)>さんからの解答 6月6日21時28分受信 6月11日更新

いつもお世話になっています。清川(kiyo)です。

問題1    23通り。

問題2       53 334 110101

        334g ( 1g,9g,81g,243g )

問題3

1000==1 (mod 3)

1001==2 (mod 3)

1gの分銅はあるので可能。2gの分銅はないので不可能。

すなわち、(3k)g,(3k+1)gは計量可能。

問題4

(3k+2)g は1gの分銅を反対側に使うことで可能となる。

等比数列 初項 1 項比 3 のn項の和まで可能。

すなわち1g から ((3^n−1)/2)g まで可能となります。

1 1 1

2 3 10

3 4 11

4 9 100

5 10 101

6 12 110

7 13 111

8 27 1000

9 28 1001

10 30 1010

11 31 1011

12 36 1100

13 37 1101

14 39 1110

15 40 1111

16 81 10000

17 82 10001

18 84 10010

19 85 10011

20 90 10100

21 91 10101

22 93 10110

23 94 10111

24 108 11000

25 109 11001

26 111 11010

27 112 11011

28 117 11100

29 118 11101

30 120 11110

31 121 11111

32 243 100000

33 244 100001

34 246 100010

35 247 100011

36 252 100100

37 253 100101

38 255 100110

39 256 100111

40 270 101000

41 271 101001

42 273 101010

43 274 101011

44 279 101100

45 280 101101

46 282 101110

47 283 101111

48 324 110000

49 325 110001

50 327 110010

51 328 110011

52 333 110100

53 334 110101

54 336 110110

55 337 110111

56 351 111000

57 352 111001

58 354 111010

59 355 111011

60 360 111100

61 361 111101

62 363 111110

63 364 111111

64 729 1000000

65 730 1000001

66 732 1000010

67 733 1000011

68 738 1000100

69 739 1000101

70 741 1000110

71 742 1000111

72 756 1001000

73 757 1001001

74 759 1001010

75 760 1001011

76 765 1001100

77 766 1001101

78 768 1001110

79 769 1001111

80 810 1010000

81 811 1010001

82 813 1010010

83 814 1010011

84 819 1010100

85 820 1010101

86 822 1010110

87 823 1010111

88 837 1011000

89 838 1011001

90 840 1011010

91 841 1011011

92 846 1011100

93 847 1011101

94 849 1011110

95 850 1011111

96 972 1100000

97 973 1100001

98 975 1100010

99 976 1100011

100 981 1100100

101 982 1100101

102 984 1100110

103 985 1100111

104 999 1101000

105 1000 1101001

106 1002 1101010

107 1003 1101011

108 1008 1101100

109 1009 1101101

110 1011 1101110

111 1012 1101111

112 1053 1110000

113 1054 1110001

114 1056 1110010

115 1057 1110011

116 1062 1110100

117 1063 1110101

118 1065 1110110

119 1066 1110111

120 1080 1111000

121 1081 1111001

122 1083 1111010

123 1084 1111011

124 1089 1111100

125 1090 1111101

126 1092 1111110

127 1093 1111111

   <自宅>  mizuryu@aqua.ocn.ne.jp

 最初のページへもどる