西暦2000年(平成12年)1月2日
<美しい数学の話>
第16話 「Y2K問題」
先日(平成11年12月28日付け)の朝日新聞に、「数学2000年問題」と称して、インターネット上で次のような問題を募集している記事が載っていました。発信者は、皆さんもすでによくご存じの「nekopaoa-kids(ネコパパキッズ)」さんでした。では、募集は「1から20までのすべての整数を1回ずつ使って、答がちょうど2000になる数式をつくる」という問題です。寄せられた式の中には、四則演算だけで作られたものから、平方根の記号√や階乗の記号!が使われたものまで様々のようです。( )を一切使わないものや、数字の順番を入れ替えないで作ったきれいな式もあるそうです。
ここで、類似問題を出します。
平成12年で2000年ですから
、「1から12までのすべての整数を1回ずつ使って、答がちょうど2000になる数式を作ってください」。制限はありません。楽しんで解いてみて、完成した喜びを味わっていただければ、幸いです。私も、昨日からチャレンジしていますが、完成していません。読者の皆さんが早いかも。<清川(kiyo)>さんからの数式です。2日16時35分受信
水野先生、明けましておめでとうございます。 今年も宜しくお願いします。清川(kiyo)です。 「1〜12の整数を1個づつ使って2000を作る問題。」 10進ベーシックでプログラミングしました。アルゴリズムは普通電卓のものです。沢山あるのでその一部を送ります。 左括弧は省略。右括弧は不要なものがあります。 左から順番に入力すれば、2000になるというものです。 いろいろと条件を付けるとおもしろいものがあるでしょうね。
(4 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 )* 7 - 10 - 12 )* 11 + 9
(5 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 )* 7 - 12 - 10 )* 11 + 9
(6 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 - 8 )* 12 + 11 )* 7 - 9
64 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 8 )/ 12 + 7 )* 9 + 11 )* 10
65 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 8 )* 10 + 7 + 11 + 12
66 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 8 )* 10 + 7 + 12 + 11
67 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 8 )* 10 + 11 + 7 + 12
68 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 8 )* 10 + 11 + 12 + 7
69 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 8 )* 10 + 12 + 7 + 11
70 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 8 )* 10 + 12 + 11 + 7
71 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 12 )* 10 + 8 - 7 - 11
72 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 12 )* 10 + 8 - 11 - 7
73 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 12 )* 10 - 7 + 8 - 11
74 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 12 )* 10 - 7 - 11 + 8
75 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 12 )* 10 - 11 + 8 - 7
76 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 + 12 )* 10 - 11 - 7 + 8
77 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 - 8 )* 11 + 7 + 12 - 10
78 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 - 8 )* 11 + 7 - 10 + 12
79 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 - 8 )* 11 + 12 + 7 - 10
80 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 - 8 )* 11 + 12 - 10 + 7
81 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 - 8 )* 11 - 10 + 7 + 12
82 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 - 8 )* 11 - 10 + 12 + 7
83 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 9 )/ 7 - 11 )* 12 + 8 )* 10
84 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 7 + 12 - 8 )* 9 + 11
85 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 7 - 8 + 12 )* 9 + 11
86 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 11 )* 9 + 7 + 12 - 8
87 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 11 )* 9 + 7 - 8 + 12
88 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 11 )* 9 + 12 + 7 - 8
89 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 11 )* 9 + 12 - 8 + 7
90 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 11 )* 9 - 8 + 7 + 12
91 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 11 )* 9 - 8 + 12 + 7
92 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 12 + 7 - 8 )* 9 + 11
93 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 + 12 - 8 + 7 )* 9 + 11
94 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 - 8 + 7 + 12 )* 9 + 11
95 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 10 - 8 + 12 + 7 )* 9 + 11
96 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 11 - 10 )* 9 + 7 + 12 - 8
97 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 11 - 10 )* 9 + 7 - 8 + 12
98 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 11 - 10 )* 9 + 12 + 7 - 8
99 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 11 - 10 )* 9 + 12 - 8 + 7
100 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 11 - 10 )* 9 - 8 + 7 + 12
101 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 11 - 10 )* 9 - 8 + 12 + 7
102 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )* 12 - 8 - 10 - 11 )* 9 - 7
<水の流れ:コメント>こんなに、たくさんの数式がつくれるとは、思いませんでした。やはり、コンピュータは凄いですね。皆さんも、できた実感!解けた喜び!を味わってみてはいかがですか。
<
自宅> mizuryu@aqua.ocn.ne.jp最初のページへもどる