過去の応募問題
第11回 ゴルフのスコア 平成11年 3月8日
第10回 バレンタインデーの贈り物 平成11年 2月22日
第9回 三角形の面積 平成11年 2月 1日| No | 解答受取日:時刻 | 解 答 者 | |
| 1 | 2/2 | JUNさん | 一般 |
| 2 | 2/11 | Kiyoさん | 一般 |
| 3 | 2/7 | みやさん | 一般 |
第8回 Happy number 平成11年 1月18日| No | 解答受取日:時刻 | 解 答 者 | |
| 1 | 1/ | JUNさん | 一般 |
| 2 | 1/ | みやさん | 一般 |
| No | 解答受取日:時刻 | 解 答 者 | |
| 1 | 10/6(火)21:22 | Junさん | 一般 |
| 2 | 10/7(水)20:39 | ヨッシーさん | 一般 |
| 3 | 10/8(木)18:56:44 | kiyoさん | 一般 |
|
第2回 飲 料 水 平成10年10月19日 |
| No | 解答受取日 | 解 答 者 | |
| 1 | 10/20(火) | ヨッシーさん | 一般 |
| 2 | 10/20(火) | 本校情報処理科3年4組 生徒 | 高校生 |
|
第3回 海外で買い物 平成10年11月 4日 |
| No | 解答受取日 | 解 答 者 | |
| 1 | 11/8(日) | kiyoさん | 一般 |
| 2 | 11/9(月) | junさん | 一般 |
| 3 | 11/10(火) | 本校情報処理科2年4組 生徒 | 高校生 |
|
第4回 コインの両替 平成10年11月16日 |
| No | 解答受取日 | 解 答 者 | |
| 1 | 11/20(金) | junさん | 一般 |
| No | 解答受取日 | 解 答 者 | |
| 1 | 11/27(金)16:51 | ヨッシーさん | 一般 |
| 2 | 12/2(水)19:01 | jyunkoさん | 一般 |
| 3 | 11/28(土)18:06 | kiyoさん | 一般 |
第6回 クリスマスケーキ 平成10年12月14日
| No | 解答受取日 | 解 答 者 | |
| 1 | Thu, 17 Dec 1998 19:53:02 | jyunkoさん | 一般 |
| 2 | Fri, 18 Dec 1998 11:55:54 | ヨッシーさん | 一般 |
| 3 | Fri, 25 Dec 1998 21:33:20 | みやさん | 一般 |
| No | 解答受取日 | 解 答 者 | |
| 1 | Fri, 25 Dec 1998 21:33:20 | jyunkoさん | 一般 |
![]()